|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33.0 | 48 | ENE | 7.4 | 0.6 | 2.51 | ― | ||||
14 | 31.9 | 50 | NE | 6.3 | 0.7 | 2.37 | ― | ||||
15 | 31.5 | 52 | NE | 7.7 | 0.8 | 2.17 | ― | 晴 | 30 | 5 | |
16 | 31.2 | 53 | ENE | 8.8 | 0.8 | 1.85 | ― | ||||
17 | 30.3 | 58 | ENE | 7.1 | 0.1 | 0.63 | ― | ||||
18 | 28.9 | 66 | ENE | 9.9 | 0.2 | 0.38 | ― | 晴 | 30 | 8 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.