|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11.9 | 78 | NNW | 2.5 | ― | 0.00 | 1.0 | ||||
08 | 11.6 | 83 | N | 2.8 | ― | 0.03 | 1.5 | ||||
09 | 11.4 | 85 | NNW | 2.7 | ― | 0.06 | 3.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
10 | 11.3 | 87 | NNW | 4.9 | ― | 0.08 | 5.5 | ||||
11 | 11.4 | 87 | NNW | 5.0 | ― | 0.17 | 4.0 | ||||
12 | 11.3 | 87 | NNW | 5.2 | ― | 0.14 | 3.5 | 雨 | 2.5 | 10 | |
13 | 11.7 | 87 | NNW | 5.0 | ― | 0.24 | 2.0 | ||||
14 | 12.2 | 84 | NNW | 3.4 | ― | 0.26 | 0.5 | ||||
15 | 12.9 | 82 | N | 2.5 | ― | 0.19 | ― | 曇 | 8 | 10- | |
16 | 13.7 | 76 | N | 0.6 | 0.8 | 0.52 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.