|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.5 | 37 | N | 1.9 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 8.0 | 35 | NNW | 3.5 | ― | 0.05 | ― | ||||
09 | 8.7 | 34 | N | 4.1 | ― | 0.35 | ― | 曇 | 40 | 9 | |
10 | 9.2 | 29 | NNW | 3.0 | 0.6 | 1.07 | ― | ||||
11 | 10.3 | 28 | NW | 3.9 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
12 | 11.2 | 28 | NNW | 2.9 | 1.0 | 1.77 | ― | 晴 | 40 | 4 | |
13 | 11.4 | 32 | WSW | 1.9 | 1.0 | 1.75 | ― | ||||
14 | 12.3 | 33 | WNW | 1.9 | 1.0 | 1.32 | ― | ||||
15 | 12.2 | 33 | WSW | 2.1 | 1.0 | 0.87 | ― | 快晴 | 25 | 0+ | |
16 | 11.7 | 34 | W | 1.4 | 1.0 | 0.35 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.