|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2.1 | 71 | WNW | 1.4 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 3.3 | 60 | N | 2.7 | 0.4 | 0.11 | ― | ||||
09 | 5.4 | 41 | N | 4.6 | 1.0 | 0.85 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
10 | 7.3 | 33 | N | 5.9 | 1.0 | 1.41 | ― | ||||
11 | 7.2 | 28 | NNW | 4.4 | 1.0 | 1.78 | ― | ||||
12 | 8.0 | 24 | NNW | 5.1 | 1.0 | 1.94 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
13 | 8.0 | 24 | NNW | 6.0 | 1.0 | 1.86 | ― | ||||
14 | 8.0 | 23 | NNW | 5.6 | 1.0 | 1.58 | ― | ||||
15 | 8.1 | 23 | NNW | 5.1 | 1.0 | 1.11 | ― | 快晴 | 35 | 1 | |
16 | 7.4 | 26 | N | 4.2 | 1.0 | 0.50 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.