|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.8 | 42 | NNW | 6.5 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 7.0 | 41 | NNW | 5.7 | 1.0 | 0.32 | ― | ||||
09 | 7.7 | 38 | NNW | 3.9 | 1.0 | 0.89 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 9.2 | 35 | NNW | 5.4 | 1.0 | 1.48 | ― | ||||
11 | 10.3 | 31 | NNW | 5.6 | 1.0 | 1.89 | ― | ||||
12 | 10.8 | 29 | NNW | 6.0 | 1.0 | 2.08 | ― | 晴 | 30 | 3 | |
13 | 11.1 | 27 | NNW | 5.2 | 1.0 | 1.98 | ― | ||||
14 | 11.5 | 27 | NW | 6.0 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
15 | 10.8 | 27 | NW | 6.5 | 0.9 | 1.08 | ― | 薄曇 | 25 | 10- | |
16 | 10.3 | 27 | NNW | 5.3 | 0.3 | 0.57 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.