|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.4 | 31 | NNW | 2.3 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 3.4 | 32 | N | 3.7 | 0.7 | 0.33 | ― | ||||
09 | 4.9 | 30 | N | 2.9 | 1.0 | 0.99 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 6.3 | 30 | NW | 1.9 | 1.0 | 1.57 | ― | ||||
11 | 6.6 | 32 | SW | 4.7 | 1.0 | 1.96 | ― | ||||
12 | 7.5 | 36 | SE | 2.2 | 1.0 | 2.05 | ― | 晴 | 30 | 2 | |
13 | 8.7 | 39 | S | 2.4 | 1.0 | 2.11 | ― | ||||
14 | 8.7 | 43 | SSW | 6.0 | 1.0 | 1.87 | ― | ||||
15 | 9.6 | 33 | SW | 5.5 | 0.5 | 0.94 | ― | 曇 | 25 | 9 | |
16 | 9.9 | 31 | SW | 5.3 | 0.5 | 0.69 | ― | ||||
17 | 9.4 | 31 | SW | 6.0 | 0.7 | 0.29 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.