|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.3 | 40 | N | 4.0 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 3.5 | 38 | NNW | 3.8 | 0.4 | 0.36 | ― | ||||
09 | 5.6 | 34 | NNW | 2.3 | 1.0 | 1.19 | ― | 晴 | 35 | 5 | |
10 | 7.3 | 29 | NNW | 1.9 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
11 | 9.0 | 28 | W | 1.8 | 1.0 | 2.17 | ― | ||||
12 | 11.3 | 23 | SW | 1.0 | 1.0 | 2.26 | ― | 晴 | 20 | 7 | |
13 | 11.2 | 17 | WNW | 0.9 | 1.0 | 2.26 | ― | ||||
14 | 12.5 | 31 | S | 3.0 | 1.0 | 2.11 | ― | ||||
15 | 12.1 | 30 | SW | 2.5 | 1.0 | 1.60 | ― | 晴 | 15 | 3 | |
16 | 12.3 | 32 | SW | 3.1 | 0.8 | 0.81 | ― | ||||
17 | 11.8 | 29 | SW | 2.2 | 0.4 | 0.26 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.