|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 9.2 | 49 | SW | 6.5 | ― | 0.04 | ― | ||||
08 | 11.1 | 46 | SW | 7.2 | 1.0 | 0.56 | ― | ||||
09 | 12.3 | 51 | SW | 6.7 | 1.0 | 1.29 | ― | 快晴 | 25 | 0+ | |
10 | 14.6 | 46 | SW | 8.8 | 1.0 | 1.89 | ― | ||||
11 | 16.1 | 32 | SW | 11.6 | 1.0 | 2.33 | ― | ||||
12 | 17.1 | 27 | SW | 9.2 | 1.0 | 2.51 | ― | 快晴 | 25 | 1 | |
13 | 17.6 | 24 | SW | 8.9 | 1.0 | 2.57 | ― | ||||
14 | 18.8 | 20 | SW | 7.2 | 1.0 | 2.21 | ― | ||||
15 | 18.3 | 13 | WSW | 10.1 | 1.0 | 1.76 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
16 | 17.4 | 14 | WSW | 8.9 | 1.0 | 1.15 | ― | ||||
17 | 16.7 | 13 | WSW | 8.2 | 0.6 | 0.43 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.