|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19.9 | 22 | NNW | 4.6 | 1.0 | 3.43 | ― | 快晴 | 35 | 0+ | |
13 | 21.7 | 23 | NNW | 8.6 | 1.0 | 3.34 | ― | ||||
14 | 22.1 | 21 | NW | 5.8 | 1.0 | 3.05 | ― | ||||
15 | 21.8 | 21 | N | 6.0 | 1.0 | 2.57 | ― | 快晴 | 35 | 0+ | |
16 | 21.4 | 23 | NE | 6.0 | 1.0 | 1.96 | ― | ||||
17 | 20.5 | 31 | ENE | 6.8 | 1.0 | 1.21 | ― | ||||
18 | 18.9 | 35 | ENE | 6.2 | 1.0 | 0.45 | ― | 晴 | 35 | 8 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.