|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.1 | 32 | NNW | 1.3 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 3.5 | 31 | NW | 2.1 | 0.3 | 0.10 | ― | ||||
09 | 4.9 | 29 | NNW | 3.0 | 1.0 | 0.84 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 6.1 | 25 | NW | 5.6 | 1.0 | 1.39 | ― | ||||
11 | 7.1 | 23 | NW | 4.4 | 1.0 | 1.78 | ― | ||||
12 | 8.0 | 21 | NNW | 6.0 | 1.0 | 1.95 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 8.9 | 20 | NNW | 6.8 | 1.0 | 1.90 | ― | ||||
14 | 8.6 | 22 | NNW | 4.5 | 1.0 | 1.61 | ― | ||||
15 | 8.3 | 24 | NW | 4.0 | 1.0 | 1.09 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
16 | 7.7 | 25 | NNW | 4.0 | 1.0 | 0.53 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.