|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.9 | 87 | NNW | 2.5 | ― | 0.00 | 0.5 | ||||
08 | 4.8 | 86 | NNW | 4.3 | ― | 0.04 | 0.5 | ||||
09 | 5.1 | 86 | NW | 3.9 | ― | 0.05 | 0.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
10 | 5.5 | 86 | NW | 5.1 | ― | 0.12 | 1.0 | ||||
11 | 5.6 | 86 | N | 4.8 | ― | 0.14 | 2.5 | ||||
12 | 5.9 | 86 | NNW | 4.6 | ― | 0.17 | 1.5 | 雨 | 3.0 | 10 | |
13 | 6.0 | 85 | NNW | 4.5 | ― | 0.18 | 3.0 | ||||
14 | 6.2 | 86 | N | 5.4 | ― | 0.16 | 3.5 | ||||
15 | 6.0 | 86 | NNW | 4.5 | ― | 0.10 | 4.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
16 | 5.9 | 86 | NNW | 5.0 | ― | 0.05 | 4.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.