|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.5 | 34 | NNW | 6.7 | ― | 0.02 | ― | ||||
08 | 3.9 | 32 | NNW | 5.2 | 0.7 | 0.43 | ― | ||||
09 | 4.6 | 28 | NNW | 7.5 | 1.0 | 1.17 | ― | 晴 | 30 | 2 | |
10 | 5.7 | 25 | NNW | 7.0 | 1.0 | 1.75 | ― | ||||
11 | 7.6 | 27 | NNW | 6.3 | 0.9 | 2.06 | ― | ||||
12 | 6.8 | 23 | N | 8.2 | 1.0 | 2.35 | ― | 晴 | 20 | 8 | |
13 | 7.2 | 22 | NNW | 9.1 | 1.0 | 2.33 | ― | ||||
14 | 6.6 | 18 | NNW | 5.2 | 0.5 | 1.47 | ― | ||||
15 | 6.4 | 18 | NNW | 9.1 | 0.6 | 1.09 | ― | 晴 | 15 | 4 | |
16 | 5.2 | 20 | NNW | 9.4 | 0.9 | 0.95 | ― | ||||
17 | 4.4 | 20 | NNW | 7.0 | 1.0 | 0.38 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.