|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.4 | 76 | N | 4.6 | ― | 0.01 | 0.0 | ||||
08 | 5.9 | 82 | WNW | 3.5 | ― | 0.04 | 1.5 | ||||
09 | 5.7 | 85 | NW | 2.9 | ― | 0.08 | 3.5 | 雨 | 5 | 10 | |
10 | 5.9 | 85 | NNW | 3.7 | ― | 0.23 | 1.5 | ||||
11 | 6.5 | 86 | NNW | 4.8 | ― | 0.42 | 0.5 | ||||
12 | 6.6 | 85 | NNW | 3.5 | ― | 0.27 | 0.0 | 雨 | 5 | 10 | |
13 | 6.4 | 85 | NNW | 3.1 | ― | 0.22 | 2.0 | ||||
14 | 6.7 | 87 | NW | 2.5 | ― | 0.21 | 2.0 | ||||
15 | 7.0 | 87 | NNW | 3.6 | ― | 0.23 | 3.0 | 雨 | 4.0 | 10 | |
16 | 7.5 | 88 | NNW | 5.0 | ― | 0.10 | 3.0 | ||||
17 | 7.8 | 87 | NNW | 5.4 | ― | 0.04 | 6.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.