|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 9.9 | 36 | NNW | 4.4 | 0.00 | ― | |||||
06 | 9.4 | 38 | NNW | 3.2 | ― | 0.09 | ― | 晴 | 20 | 6 | |
07 | 10.6 | 35 | NNW | 3.6 | 0.6 | 0.61 | ― | ||||
08 | 12.5 | 33 | NNW | 8.1 | 1.0 | 1.49 | ― | ||||
09 | 13.1 | 27 | NNW | 7.0 | 1.0 | 2.23 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
10 | 14.3 | 27 | NNW | 6.1 | 1.0 | 2.82 | ― | ||||
11 | 15.0 | 24 | NNW | 5.3 | 1.0 | 3.21 | ― | ||||
12 | 16.0 | 24 | WNW | 1.7 | 1.0 | 3.36 | ― | 快晴 | 20 | 0+ |
観測時刻 | 宇宙からの観測画像(可視) | 地上からの観測画像 |
---|
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.