|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22.8 | 68 | ENE | 2.3 | ― | 1.05 | ― | 曇 | 6 | 10 | |
13 | 22.3 | 70 | SE | 2.2 | ― | 0.78 | ― | ||||
14 | 21.9 | 75 | S | 0.4 | ― | 0.57 | 0.0 | ||||
15 | 21.0 | 82 | SSE | 2.3 | ― | 0.22 | 1.5 | 雨 | 4.5 | 10 | |
16 | 20.1 | 84 | SSW | 1.6 | ― | 0.11 | 1.0 | ||||
17 | 20.2 | 85 | WSW | 1.2 | ― | 0.04 | 1.5 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.