|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.0 | 68 | NNW | 1.8 | ― | 0.00 | ― | 曇 | 10 | 10 | |
07 | 15.9 | 68 | NNW | 3.2 | ― | 0.02 | 0.0 | ||||
08 | 16.5 | 66 | NNW | 2.5 | ― | 0.07 | 0.0 | ||||
09 | 16.4 | 68 | NNW | 3.5 | ― | 0.17 | 0.0 | 雨 | 7 | 10 | |
10 | 15.9 | 76 | NNW | 2.8 | ― | 0.24 | 2.0 | ||||
11 | 15.6 | 81 | N | 3.5 | ― | 0.23 | 1.0 | ||||
12 | 15.6 | 83 | NNW | 3.4 | ― | 0.32 | 1.5 | 雨 | 4.0 | 10 | |
13 | 15.9 | 84 | NNW | 2.0 | ― | 0.38 | 1.0 | ||||
14 | 15.8 | 84 | NNW | 3.2 | ― | 0.22 | 0.5 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.