|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.1 | 72 | NNE | 1.8 | ― | 0.00 | ― | 晴 | 10 | 7 | |
07 | 16.1 | 70 | N | 2.7 | ― | 0.15 | ― | ||||
08 | 16.6 | 70 | N | 3.5 | 0.1 | 0.38 | ― | ||||
09 | 17.0 | 62 | N | 3.2 | 0.3 | 0.99 | ― | 晴 | 10 | 8 | |
10 | 18.7 | 59 | NW | 1.0 | 0.9 | 1.77 | ― | ||||
11 | 20.4 | 57 | WNW | 1.1 | 1.0 | 2.17 | ― | ||||
12 | 21.8 | 52 | W | 1.0 | 1.0 | 2.23 | ― | 薄曇 | 8 | 10- | |
13 | 22.7 | 53 | N | 2.6 | 1.0 | 2.04 | ― | ||||
14 | 22.6 | 53 | N | 2.4 | 0.9 | 1.44 | ― | ||||
15 | 23.3 | 53 | NE | 2.2 | 1.0 | 1.22 | ― | 晴 | 8 | 4 | |
16 | 23.7 | 41 | WSW | 1.3 | 1.0 | 0.68 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.