|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.6 | 74 | N | 2.9 | ― | 0.00 | 0.0 | 曇 | 8 | 10- | |
07 | 16.7 | 75 | NNW | 2.5 | ― | 0.03 | 0.0 | ||||
08 | 16.8 | 77 | NNE | 1.1 | ― | 0.13 | 0.0 | ||||
09 | 17.2 | 77 | NE | 2.4 | ― | 0.14 | 0.5 | 雨 | 8 | 10 | |
10 | 17.3 | 79 | ENE | 2.0 | ― | 0.35 | 0.5 | ||||
11 | 17.6 | 80 | ENE | 3.6 | ― | 0.15 | 0.0 | ||||
12 | 17.8 | 81 | NW | 0.7 | ― | 0.11 | 0.0 | 雨 | 6 | 10 | |
13 | 18.0 | 79 | SSE | 2.1 | ― | 0.23 | 0.0 | ||||
14 | 17.9 | 82 | SW | 2.6 | ― | 0.20 | 0.0 | ||||
15 | 18.2 | 79 | SW | 1.7 | ― | 0.14 | 0.0 | 曇 | 6 | 10 | |
16 | 18.6 | 77 | WSW | 2.6 | ― | 0.12 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.