|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 15.8 | 82 | WNW | 0.4 | 0.00 | ― | 曇 | 3.0 | 10 | ||
07 | 16.9 | 77 | NE | 1.1 | ― | 0.02 | 0.0 | ||||
08 | 17.0 | 76 | NE | 2.3 | ― | 0.12 | 0.0 | ||||
09 | 17.2 | 70 | N | 2.2 | ― | 0.54 | ― | 曇 | 4.0 | 10- | |
10 | 18.3 | 67 | NNE | 1.4 | ― | 0.54 | ― | ||||
11 | 19.5 | 65 | NNE | 1.8 | ― | 1.13 | ― | ||||
12 | 21.4 | 59 | WSW | 1.3 | 0.3 | 1.41 | ― | 曇 | 5 | 10- | |
13 | 22.5 | 50 | SSW | 3.9 | 0.1 | 0.85 | ― | ||||
14 | 22.7 | 50 | SW | 5.3 | ― | 0.55 | ― | ||||
15 | 20.5 | 65 | WNW | 1.8 | ― | 0.20 | 0.0 | 雨 | 5 | 10 | |
16 | 19.8 | 67 | NNW | 2.7 | ― | 0.11 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.