|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19.0 | 59 | E | 2.8 | 0.9 | 1.79 | ― | ||||
12 | 20.4 | 58 | WSW | 1.2 | 1.0 | 2.12 | ― | 晴 | 6 | 2 | |
13 | 20.4 | 58 | SE | 1.6 | 1.0 | 2.08 | ― | ||||
14 | 20.6 | 59 | SSE | 1.8 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
15 | 20.7 | 56 | SSW | 2.8 | 0.6 | 0.84 | ― | 晴 | 8 | 4 | |
16 | 21.1 | 56 | SW | 3.3 | 0.6 | 0.48 | ― |
観測時刻 | 宇宙からの観測画像(可視) | 地上からの観測画像 |
---|---|---|
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.