|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.7 | 72 | WNW | 0.8 | ― | 0.02 | ― | ||||
08 | 10.8 | 60 | NW | 1.1 | 0.6 | 0.31 | ― | ||||
09 | 12.2 | 55 | N | 1.7 | 1.0 | 0.85 | ― | 快晴 | 6 | 1 | |
10 | 13.4 | 46 | NW | 1.1 | 1.0 | 1.31 | ― | ||||
11 | 14.9 | 43 | NE | 1.9 | 1.0 | 1.54 | ― | ||||
12 | 15.8 | 42 | N | 2.4 | 1.0 | 1.69 | ― | 薄曇 | 7 | 10- | |
13 | 16.3 | 38 | ESE | 2.7 | 0.8 | 1.36 | ― | ||||
14 | 16.8 | 40 | E | 2.9 | 0.9 | 1.21 | ― | ||||
15 | 16.7 | 39 | E | 3.7 | 0.4 | 0.77 | ― | 曇 | 9 | 10- | |
16 | 16.4 | 40 | E | 3.9 | ― | 0.30 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.