|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.7 | 57 | SW | 5.5 | 0.2 | 0.03 | ― | ||||
08 | 5.8 | 46 | SW | 4.4 | 0.6 | 0.27 | ― | ||||
09 | 7.9 | 34 | SW | 5.8 | 1.0 | 1.02 | ― | 快晴 | 50 | 0 | |
10 | 8.5 | 30 | SW | 4.7 | 1.0 | 1.54 | ― | ||||
11 | 9.4 | 26 | SW | 3.4 | 1.0 | 1.88 | ― | ||||
12 | 10.3 | 24 | WSW | 2.5 | 1.0 | 2.00 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
13 | 11.5 | 22 | W | 3.6 | 1.0 | 1.91 | ― | ||||
14 | 11.4 | 20 | WNW | 1.7 | 1.0 | 1.59 | ― | ||||
15 | 11.0 | 23 | NNE | 2.7 | 1.0 | 1.13 | ― | 晴 | 40 | 8 | |
16 | 10.6 | 24 | NNW | 3.8 | 1.0 | 0.53 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.