|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 5.3 | 65 | N | 1.7 | 0.2 | 0.02 | ― | ||||
08 | 6.5 | 57 | NNW | 1.2 | 0.5 | 0.25 | ― | ||||
09 | 7.7 | 51 | NNE | 2.1 | 1.0 | 0.87 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
10 | 8.5 | 49 | N | 3.8 | 0.3 | 0.92 | ― | ||||
11 | 8.8 | 46 | NNE | 2.2 | ― | 1.00 | ― | ||||
12 | 9.7 | 45 | NE | 1.8 | 0.9 | 1.35 | ― | 薄曇 | 10 | 10- | |
13 | 10.1 | 41 | E | 2.9 | 0.5 | 1.10 | ― | ||||
14 | 10.5 | 40 | E | 3.0 | ― | 0.71 | ― | ||||
15 | 11.0 | 39 | NE | 1.7 | 0.6 | 0.71 | ― | 晴 | 10 | 7 | |
16 | 11.4 | 47 | WSW | 1.8 | 0.8 | 0.40 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.