|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.0 | 62 | N | 1.0 | 0.2 | 0.02 | ― | ||||
08 | 6.9 | 53 | NNW | 2.6 | 0.5 | 0.20 | ― | ||||
09 | 8.2 | 51 | NNW | 2.1 | 1.0 | 0.84 | ― | 薄曇 | 20 | 9 | |
10 | 8.9 | 46 | NE | 2.3 | 0.5 | 0.91 | ― | ||||
11 | 9.9 | 45 | ESE | 0.8 | 0.1 | 0.93 | ― | ||||
12 | 11.2 | 44 | WSW | 1.3 | 0.7 | 1.43 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
13 | 11.5 | 41 | ENE | 1.7 | 0.9 | 1.28 | ― | ||||
14 | 12.1 | 41 | ESE | 2.2 | 1.0 | 1.39 | ― | ||||
15 | 11.5 | 40 | E | 2.5 | 1.0 | 0.92 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
16 | 11.6 | 40 | ESE | 1.3 | 1.0 | 0.40 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.