|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.3 | 83 | NNW | 2.0 | 0.00 | ― | 曇 | 3.0 | 10- | ||
07 | 16.4 | 81 | ENE | 2.5 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 16.9 | 79 | ENE | 1.8 | ― | 0.17 | ― | ||||
09 | 17.8 | 76 | N | 0.9 | 0.1 | 0.62 | ― | 曇 | 4.0 | 10- | |
10 | 18.8 | 70 | W | 1.2 | ― | 0.79 | ― | ||||
11 | 19.4 | 66 | SSW | 2.6 | ― | 1.06 | ― | ||||
12 | 19.2 | 71 | SW | 1.8 | ― | 0.99 | ― | 曇 | 4.0 | 10 | |
13 | 19.9 | 68 | SW | 2.3 | ― | 1.10 | ― | ||||
14 | 20.7 | 62 | SW | 3.6 | ― | 0.72 | ― | ||||
15 | 21.0 | 52 | SW | 4.6 | ― | 0.56 | ― | 曇 | 8 | 10 | |
16 | 20.7 | 57 | SW | 3.1 | ― | 0.14 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.