|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17.5 | 69 | SW | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 雨 | 10 | 10 | ||
07 | 17.9 | 71 | SW | 6.8 | ― | 0.03 | 0.0 | ||||
08 | 18.6 | 72 | SSW | 6.6 | ― | 0.17 | ― | ||||
09 | 19.5 | 70 | SW | 6.6 | ― | 0.35 | 0.0 | 晴 | 20 | 7 | |
10 | 21.2 | 56 | SW | 8.9 | 1.0 | 1.62 | ― | ||||
11 | 22.1 | 41 | SW | 10.1 | 1.0 | 1.46 | ― | ||||
12 | 22.9 | 36 | SW | 8.3 | 1.0 | 2.21 | ― | 晴 | 20 | 3 | |
13 | 22.5 | 44 | WNW | 3.5 | 1.0 | 2.25 | ― | ||||
14 | 22.5 | 14 | SW | 8.6 | 1.0 | 1.83 | ― | ||||
15 | 21.1 | 25 | SW | 7.9 | 1.0 | 1.22 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
16 | 20.4 | 23 | SW | 6.8 | 1.0 | 0.63 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.