|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 14.7 | 88 | NNW | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 曇 | 5 | 10 | ||
07 | 15.3 | 84 | N | 3.0 | ― | 0.07 | ― | ||||
08 | 16.5 | 78 | NW | 4.2 | 0.9 | 0.69 | ― | ||||
09 | 18.6 | 66 | NNW | 3.9 | 1.0 | 1.26 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
10 | 21.0 | 58 | NNW | 1.8 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
11 | 22.4 | 44 | NW | 4.8 | 1.0 | 2.08 | ― | ||||
12 | 22.7 | 37 | NNW | 5.0 | 1.0 | 2.26 | ― | 晴 | 20 | 3 | |
13 | 23.6 | 38 | NW | 2.2 | 0.6 | 1.59 | ― | ||||
14 | 23.7 | 35 | NW | 4.7 | 0.9 | 1.64 | ― | ||||
15 | 23.3 | 28 | NNW | 4.4 | 0.6 | 0.90 | ― | 晴 | 15 | 8 | |
16 | 22.6 | 32 | NNW | 2.1 | 0.3 | 0.34 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.