|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 14.1 | 70 | NNW | 3.1 | 0.00 | ― | 薄曇 | 5 | 10- | ||
07 | 14.2 | 64 | NNE | 2.4 | ― | 0.06 | ― | ||||
08 | 14.6 | 63 | N | 3.4 | ― | 0.22 | ― | ||||
09 | 14.9 | 64 | NNW | 2.1 | ― | 0.23 | ― | 曇 | 8 | 10 | |
10 | 15.5 | 64 | NNW | 2.1 | ― | 0.33 | ― | ||||
11 | 15.6 | 63 | N | 2.7 | ― | 0.40 | ― | ||||
12 | 15.7 | 62 | NNW | 2.3 | ― | 0.47 | ― | 曇 | 6 | 10 | |
13 | 15.7 | 61 | NNW | 3.2 | ― | 0.25 | 0.0 | ||||
14 | 15.6 | 65 | N | 2.1 | ― | 0.17 | 0.0 | ||||
15 | 15.4 | 70 | NNE | 2.2 | ― | 0.12 | 0.0 | 雨 | 6 | 10 | |
16 | 15.1 | 77 | E | 2.5 | ― | 0.04 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.