|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.8 | 64 | NNW | 3.9 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 6.2 | 62 | N | 5.4 | ― | 0.08 | 0.0 | ||||
09 | 7.0 | 58 | NNW | 8.0 | 0.1 | 0.68 | 0.0 | 曇 | 20 | 10- | |
10 | 7.0 | 58 | N | 6.6 | 0.4 | 1.04 | ― | ||||
11 | 7.8 | 59 | NNW | 7.8 | 0.8 | 1.70 | ― | ||||
12 | 8.2 | 59 | NNW | 7.3 | 0.4 | 1.36 | ― | 曇 | 30 | 10- | |
13 | 8.8 | 57 | N | 5.6 | 0.5 | 1.36 | ― | ||||
14 | 9.3 | 57 | NNW | 4.5 | 0.3 | 1.00 | ― | ||||
15 | 9.6 | 52 | NNW | 4.8 | 0.3 | 0.60 | ― | 晴 | 25 | 7 | |
16 | 9.5 | 51 | N | 5.1 | 0.9 | 0.42 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.