|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.7 | 34 | NNW | 7.2 | 0.1 | 0.02 | ― | ||||
08 | 10.6 | 32 | NNW | 7.1 | 0.6 | 0.24 | ― | ||||
09 | 11.6 | 30 | NNW | 6.3 | 1.0 | 1.04 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 11.9 | 26 | NW | 9.4 | 1.0 | 1.51 | ― | ||||
11 | 12.6 | 28 | NW | 7.5 | 1.0 | 1.87 | ― | ||||
12 | 13.1 | 28 | NW | 5.5 | 1.0 | 1.95 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 13.4 | 27 | NNW | 6.5 | 1.0 | 1.84 | ― | ||||
14 | 13.7 | 27 | NNW | 6.5 | 1.0 | 1.53 | ― | ||||
15 | 13.6 | 28 | NNW | 5.6 | 1.0 | 1.02 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
16 | 13.3 | 30 | NNE | 5.4 | 1.0 | 0.43 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.