|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 23.1 | 78 | SW | 9.8 | ― | 0.02 | 0.5 | ||||
08 | 14.6 | 80 | E | 1.3 | ― | 0.15 | 0.0 | ||||
09 | 16.7 | 75 | SW | 4.3 | ― | 0.23 | ― | 曇 | 30 | 10- | |
10 | 19.9 | 70 | S | 2.1 | 0.2 | 0.77 | ― | ||||
11 | 23.5 | 58 | SW | 2.6 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
12 | 24.4 | 44 | SW | 7.0 | 1.0 | 1.88 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
13 | 24.1 | 39 | SW | 10.3 | 1.0 | 1.81 | ― | ||||
14 | 23.7 | 34 | SW | 8.9 | 1.0 | 1.50 | ― | ||||
15 | 22.9 | 32 | SW | 7.9 | 1.0 | 1.04 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
16 | 21.4 | 34 | WNW | 3.7 | 1.0 | 0.45 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.