|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.9 | 55 | NW | 1.5 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 8.9 | 52 | NNE | 0.8 | ― | 0.22 | ― | ||||
09 | 9.4 | 49 | N | 1.1 | 0.3 | 0.58 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
10 | 11.2 | 42 | NNW | 1.1 | 0.1 | 0.81 | ― | ||||
11 | 12.2 | 42 | NE | 1.8 | ― | 0.95 | ― | ||||
12 | 12.4 | 43 | N | 2.3 | ― | 0.79 | ― | 曇 | 9 | 10 | |
13 | 13.0 | 42 | NNE | 2.5 | ― | 0.66 | ― | ||||
14 | 13.2 | 41 | NNW | 2.2 | ― | 0.62 | ― | ||||
15 | 13.8 | 42 | NNE | 2.2 | ― | 0.37 | ― | 曇 | 7 | 10 | |
16 | 13.8 | 43 | NE | 2.1 | ― | 0.11 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.