|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.0 | 47 | NNW | 2.7 | 0.2 | 0.03 | ― | ||||
08 | 6.3 | 47 | NW | 2.9 | 0.6 | 0.25 | ― | ||||
09 | 7.8 | 43 | N | 2.5 | 1.0 | 0.96 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
10 | 8.8 | 38 | NNW | 1.4 | 1.0 | 1.40 | ― | ||||
11 | 11.0 | 35 | ENE | 1.5 | 1.0 | 1.70 | ― | ||||
12 | 13.6 | 35 | E | 0.8 | 1.0 | 1.74 | ― | 快晴 | 25 | 0 | |
13 | 14.4 | 41 | S | 2.2 | 1.0 | 1.63 | ― | ||||
14 | 14.8 | 50 | SE | 1.3 | 1.0 | 1.35 | ― | ||||
15 | 16.1 | 53 | SW | 1.9 | 1.0 | 0.84 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
16 | 16.5 | 58 | SW | 4.2 | 1.0 | 0.36 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.