|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2.8 | 54 | NNE | 0.8 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 2.0 | 58 | NE | 1.9 | 0.5 | 0.11 | ― | ||||
09 | 2.8 | 55 | N | 1.1 | 0.9 | 0.82 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 5.6 | 46 | NNW | 0.9 | 1.0 | 1.38 | ― | ||||
11 | 7.2 | 42 | ENE | 1.3 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
12 | 12.7 | 38 | SW | 6.4 | 1.0 | 1.93 | ― | 晴 | 50 | 4 | |
13 | 12.8 | 39 | SW | 8.0 | 0.9 | 1.80 | ― | ||||
14 | 12.8 | 42 | SW | 6.7 | ― | 0.90 | ― | ||||
15 | 12.7 | 43 | SW | 6.1 | ― | 0.42 | ― | 曇 | 50 | 10- | |
16 | 12.4 | 45 | SW | 7.3 | ― | 0.22 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.