|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1.7 | 38 | NW | 2.2 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 2.5 | 32 | NNW | 2.5 | 0.6 | 0.15 | ― | ||||
09 | 3.6 | 31 | NNW | 1.9 | 1.0 | 0.85 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 5.4 | 25 | NNW | 2.6 | 1.0 | 1.40 | ― | ||||
11 | 5.7 | 25 | NE | 1.4 | 1.0 | 1.72 | ― | ||||
12 | 7.6 | 34 | WSW | 1.9 | 1.0 | 1.89 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
13 | 7.5 | 34 | S | 3.7 | 1.0 | 1.85 | ― | ||||
14 | 8.5 | 38 | SE | 2.2 | 1.0 | 1.60 | ― | ||||
15 | 8.4 | 33 | S | 3.5 | 1.0 | 1.15 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
16 | 8.3 | 33 | SW | 4.5 | 1.0 | 0.63 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.