|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.9 | 73 | N | 2.4 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 4.9 | 77 | NNW | 2.2 | 0.9 | 0.24 | ― | ||||
09 | 6.0 | 65 | NNW | 4.7 | 1.0 | 0.84 | ― | 晴 | 40 | 6 | |
10 | 8.3 | 50 | NNW | 5.4 | 1.0 | 1.39 | ― | ||||
11 | 9.9 | 44 | NW | 5.2 | 1.0 | 1.81 | ― | ||||
12 | 10.6 | 34 | NNW | 6.2 | 1.0 | 2.03 | ― | 快晴 | 35 | 1 | |
13 | 11.2 | 35 | NW | 5.0 | 1.0 | 1.99 | ― | ||||
14 | 11.6 | 35 | WNW | 2.2 | 1.0 | 1.71 | ― | ||||
15 | 11.1 | 35 | NNW | 4.5 | 0.8 | 1.14 | ― | 晴 | 35 | 2 | |
16 | 10.4 | 38 | NNW | 6.1 | 0.7 | 0.52 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.