|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.9 | 34 | NNW | 7.9 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 8.6 | 31 | NNW | 7.4 | 0.4 | 0.16 | ― | ||||
09 | 9.4 | 28 | NNW | 8.5 | 1.0 | 0.92 | ― | 快晴 | 40 | 0 | |
10 | 10.6 | 27 | NW | 8.3 | 1.0 | 1.43 | ― | ||||
11 | 11.6 | 24 | NNW | 5.0 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
12 | 12.0 | 24 | NNW | 6.5 | 1.0 | 1.87 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
13 | 12.8 | 24 | N | 2.4 | 1.0 | 1.79 | ― | ||||
14 | 13.1 | 25 | NW | 5.3 | 1.0 | 1.46 | ― | ||||
15 | 12.3 | 25 | NNW | 3.4 | 1.0 | 0.98 | ― | 晴 | 25 | 4 | |
16 | 12.2 | 27 | NNW | 4.2 | 1.0 | 0.42 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.