|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.5 | 44 | NNW | 3.7 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 6.9 | 44 | NNW | 3.0 | ― | 0.13 | ― | ||||
09 | 7.8 | 42 | N | 3.5 | 1.0 | 0.83 | ― | 晴 | 30 | 2 | |
10 | 8.9 | 41 | NNW | 2.4 | 1.0 | 1.30 | ― | ||||
11 | 10.1 | 43 | N | 2.2 | 1.0 | 1.62 | ― | ||||
12 | 11.9 | 44 | NNE | 1.9 | 1.0 | 1.69 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
13 | 12.0 | 42 | NE | 2.5 | 1.0 | 1.59 | ― | ||||
14 | 12.6 | 41 | NE | 2.9 | 1.0 | 1.28 | ― | ||||
15 | 12.7 | 42 | N | 2.9 | 1.0 | 0.81 | ― | 快晴 | 20 | 0 | |
16 | 12.4 | 42 | NNW | 3.2 | 0.9 | 0.32 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.