|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.7 | 59 | NNW | 1.5 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 10.6 | 57 | NNW | 0.7 | ― | 0.15 | ― | ||||
09 | 12.3 | 51 | WSW | 1.3 | 1.0 | 0.86 | ― | 晴 | 30 | 2 | |
10 | 14.4 | 49 | WSW | 1.5 | 1.0 | 1.25 | ― | ||||
11 | 15.7 | 50 | WSW | 3.1 | 1.0 | 1.61 | ― | ||||
12 | 17.1 | 51 | WSW | 3.7 | 1.0 | 1.72 | ― | 快晴 | 15 | 0 | |
13 | 17.1 | 52 | SW | 1.5 | 1.0 | 1.53 | ― | ||||
14 | 16.8 | 54 | SE | 1.6 | 1.0 | 1.28 | ― | ||||
15 | 17.5 | 52 | S | 1.7 | 1.0 | 0.83 | ― | 快晴 | 8 | 0 | |
16 | 16.9 | 57 | WSW | 0.6 | 1.0 | 0.33 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.