|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.4 | 59 | N | 4.7 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 10.8 | 62 | NNW | 2.7 | ― | 0.17 | ― | ||||
09 | 11.8 | 62 | NNW | 3.0 | ― | 0.35 | ― | 曇 | 15 | 10 | |
10 | 12.6 | 64 | NNW | 4.1 | ― | 0.69 | ― | ||||
11 | 13.2 | 66 | NNW | 2.1 | ― | 0.91 | ― | ||||
12 | 14.2 | 65 | NE | 1.7 | 0.1 | 1.10 | ― | 薄曇 | 20 | 10- | |
13 | 15.1 | 63 | NE | 2.1 | 0.1 | 0.97 | ― | ||||
14 | 15.3 | 62 | ENE | 2.8 | 0.6 | 0.99 | ― | ||||
15 | 15.2 | 64 | SE | 1.0 | 1.0 | 0.86 | ― | 快晴 | 10 | 1 | |
16 | 14.9 | 67 | WSW | 1.1 | 1.0 | 0.33 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.