|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 5.2 | 54 | W | 1.9 | 0.2 | 0.01 | ― | ||||
08 | 6.8 | 49 | NNW | 0.7 | 0.4 | 0.19 | ― | ||||
09 | 9.7 | 33 | SW | 2.1 | 1.0 | 0.91 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 10.7 | 32 | SW | 1.8 | 1.0 | 1.38 | ― | ||||
11 | 12.2 | 31 | SW | 1.7 | 1.0 | 1.68 | ― | ||||
12 | 13.4 | 30 | SSW | 2.5 | 1.0 | 1.81 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 13.8 | 25 | SW | 3.3 | 1.0 | 1.76 | ― | ||||
14 | 13.9 | 30 | SW | 3.5 | 1.0 | 1.36 | ― | ||||
15 | 13.5 | 37 | SW | 2.1 | 1.0 | 0.98 | ― | 晴 | 40 | 4 | |
16 | 13.1 | 28 | NW | 0.6 | 1.0 | 0.44 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.