|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.3 | 77 | NNW | 1.9 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 7.3 | 77 | NNW | 2.2 | ― | 0.07 | ― | ||||
09 | 7.6 | 74 | NW | 1.3 | ― | 0.28 | ― | 晴 | 10 | 8 | |
10 | 8.8 | 68 | NNW | 1.5 | 0.3 | 0.90 | ― | ||||
11 | 10.7 | 65 | NE | 2.0 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
12 | 12.2 | 55 | N | 2.6 | 1.0 | 1.85 | ― | 快晴 | 15 | 0+ | |
13 | 14.0 | 41 | NNW | 5.0 | 1.0 | 1.81 | ― | ||||
14 | 14.1 | 34 | NW | 7.4 | 0.9 | 1.56 | ― | ||||
15 | 13.0 | 31 | NW | 6.2 | 1.0 | 1.06 | ― | 晴 | 30 | 3 | |
16 | 12.4 | 30 | NW | 4.4 | 0.3 | 0.33 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.