|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12.3 | 58 | SW | 5.0 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 12.5 | 58 | WSW | 3.5 | ― | 0.03 | ― | ||||
09 | 11.3 | 68 | WNW | 1.6 | ― | 0.09 | ― | 曇 | 5 | 10 | |
10 | 10.4 | 71 | WNW | 2.5 | ― | 0.16 | 0.0 | ||||
11 | 10.8 | 70 | WSW | 1.0 | ― | 0.38 | ― | ||||
12 | 12.3 | 61 | W | 1.7 | ― | 0.56 | ― | 曇 | 6 | 10 | |
13 | 13.2 | 55 | WNW | 1.3 | 0.1 | 0.67 | ― | ||||
14 | 14.0 | 59 | NNE | 1.5 | 0.4 | 0.93 | ― | ||||
15 | 13.3 | 60 | N | 1.8 | 1.0 | 0.82 | ― | 快晴 | 8 | 1 | |
16 | 13.2 | 61 | NNE | 2.8 | 0.7 | 0.30 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.