|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.8 | 76 | N | 4.5 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 10.6 | 74 | NNW | 3.5 | ― | 0.21 | ― | ||||
09 | 11.5 | 70 | N | 3.0 | 0.1 | 0.46 | ― | 晴 | 5 | 8 | |
10 | 12.3 | 67 | NNW | 3.9 | 0.9 | 0.99 | ― | ||||
11 | 13.3 | 64 | N | 3.0 | 0.8 | 1.14 | ― | ||||
12 | 13.6 | 59 | W | 1.1 | 0.9 | 1.54 | ― | 薄曇 | 8 | 10- | |
13 | 14.9 | 54 | SW | 1.5 | 1.0 | 1.48 | ― | ||||
14 | 14.5 | 56 | WSW | 1.0 | 0.1 | 0.73 | ― | ||||
15 | 14.6 | 55 | SW | 2.4 | ― | 0.36 | ― | 曇 | 8 | 10 | |
16 | 14.3 | 46 | SW | 3.1 | ― | 0.12 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.