|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.3 | 66 | NNE | 3.7 | ― | 0.00 | 0.0 | ||||
08 | 6.8 | 83 | NNE | 3.4 | ― | 0.01 | 0.0 | ||||
09 | 6.7 | 84 | N | 5.9 | ― | 0.06 | 0.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
10 | 6.2 | 84 | NNW | 3.9 | ― | 0.09 | 1.0 | ||||
11 | 5.9 | 84 | NNW | 5.6 | ― | 0.14 | 0.5 | ||||
12 | 6.1 | 84 | N | 4.6 | ― | 0.12 | 0.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
13 | 5.6 | 84 | N | 6.1 | ― | 0.17 | 0.5 | ||||
14 | 5.7 | 85 | N | 4.1 | ― | 0.12 | 0.5 | ||||
15 | 5.9 | 86 | N | 4.6 | ― | 0.12 | 1.0 | 雨 | 1.8 | 10 | |
16 | 6.2 | 87 | NNW | 4.3 | ― | 0.04 | 1.5 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.