|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.4 | 71 | N | 1.0 | 0.1 | 0.02 | ― | ||||
08 | 9.7 | 54 | NNE | 2.4 | 0.6 | 0.28 | ― | ||||
09 | 11.2 | 49 | NE | 0.4 | 1.0 | 0.89 | ― | 快晴 | 10 | 0 | |
10 | 12.4 | 41 | ENE | 1.2 | 1.0 | 1.32 | ― | ||||
11 | 13.4 | 42 | SW | 1.9 | 1.0 | 1.65 | ― | ||||
12 | 14.7 | 35 | SW | 2.5 | 1.0 | 1.81 | ― | 快晴 | 10 | 0 | |
13 | 16.1 | 37 | SSW | 4.4 | 1.0 | 1.71 | ― | ||||
14 | 15.8 | 32 | SW | 6.0 | 1.0 | 1.46 | ― | ||||
15 | 15.5 | 33 | SW | 5.2 | 1.0 | 0.94 | ― | 快晴 | 10 | 0 | |
16 | 14.9 | 32 | SW | 6.3 | 1.0 | 0.40 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.