|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.7 | 43 | NNW | 5.8 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 7.8 | 43 | NNW | 4.6 | 0.3 | 0.12 | ― | ||||
09 | 8.8 | 39 | NNW | 5.5 | 1.0 | 0.86 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
10 | 9.5 | 35 | NNW | 7.5 | 1.0 | 1.24 | ― | ||||
11 | 10.0 | 33 | N | 5.6 | 1.0 | 1.64 | ― | ||||
12 | 10.7 | 31 | N | 5.3 | 1.0 | 1.85 | ― | 晴 | 20 | 2 | |
13 | 11.7 | 30 | N | 3.0 | 1.0 | 1.75 | ― | ||||
14 | 11.4 | 29 | NNW | 2.6 | 0.4 | 1.08 | ― | ||||
15 | 11.4 | 29 | N | 3.0 | 0.4 | 0.72 | ― | 晴 | 15 | 6 | |
16 | 11.3 | 28 | NNW | 1.4 | ― | 0.22 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.