|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.7 | 45 | NNW | 2.8 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 6.7 | 48 | NNW | 4.0 | ― | 0.16 | ― | ||||
09 | 6.7 | 46 | NNW | 2.9 | ― | 0.48 | ― | 曇 | 20 | 10- | |
10 | 7.9 | 42 | NNW | 4.0 | 0.5 | 0.96 | ― | ||||
11 | 8.8 | 42 | N | 3.9 | 0.8 | 1.25 | ― | ||||
12 | 9.4 | 40 | NNE | 3.1 | 0.2 | 1.12 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
13 | 10.3 | 41 | NNE | 4.7 | 0.9 | 1.65 | ― | ||||
14 | 10.6 | 44 | NE | 4.3 | 0.6 | 1.18 | ― | ||||
15 | 10.8 | 47 | NE | 4.8 | 0.7 | 0.77 | ― | 晴 | 15 | 6 | |
16 | 10.8 | 45 | ENE | 4.1 | 0.4 | 0.29 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.