|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1.2 | 49 | NNW | 0.9 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 3.3 | 37 | NNW | 0.7 | ― | 0.12 | ― | ||||
09 | 4.6 | 31 | NNW | 1.7 | ― | 0.42 | ― | 曇 | 40 | 9 | |
10 | 4.8 | 32 | NNE | 2.3 | 0.3 | 0.91 | ― | ||||
11 | 5.3 | 28 | NE | 1.8 | 0.2 | 1.07 | ― | ||||
12 | 6.1 | 27 | NNE | 1.6 | 0.4 | 1.23 | ― | 晴 | 40 | 8 | |
13 | 7.3 | 27 | ESE | 2.9 | 0.7 | 1.43 | ― | ||||
14 | 8.1 | 28 | ESE | 1.4 | 1.0 | 1.51 | ― | ||||
15 | 8.2 | 32 | SSE | 2.7 | 1.0 | 1.00 | ― | 快晴 | 40 | 0 | |
16 | 7.6 | 38 | ESE | 2.3 | 1.0 | 0.47 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.