|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.7 | 38 | NNW | 5.0 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 5.2 | 33 | NNW | 5.5 | ― | 0.14 | ― | ||||
09 | 5.6 | 32 | NNW | 4.7 | 0.3 | 0.40 | ― | 晴 | 40 | 3 | |
10 | 6.8 | 29 | NNW | 5.9 | 0.5 | 0.71 | ― | ||||
11 | 7.1 | 28 | NW | 7.3 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
12 | 7.9 | 25 | NW | 9.7 | 1.0 | 1.92 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 9.0 | 21 | NNW | 5.5 | 1.0 | 1.86 | ― | ||||
14 | 7.9 | 16 | NW | 10.8 | 1.0 | 1.59 | ― | ||||
15 | 7.3 | 18 | NNW | 7.1 | 1.0 | 1.10 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
16 | 6.6 | 20 | NNW | 5.5 | 1.0 | 0.55 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.